Sachsen-Thüringen-Pokal-Wettkampf in Dresden
Am 30.11. vertraten 23 Sportler den EVD zum Sachsen-Thüringen-Pokal auf der Eisbahn im Ostragehege. Diesmal verstärkten unsere Mannschaft sogar 2 Short-Track-Sportler. 17 Kinder konnten am Ende mit Medaillen nach Hause gehen. Diese Leistungen reichten nicht ganz für den Mannschaftssieg, sicherten aber unter den fünf teilnehmenden Vereinen einen guten zweiten Platz.
Erfolgreichste Dresdener Sportlerin innerhalb der Pokalserie war erneut Sarah Löffler mit zwei 1. Plätzen und einem 2. Platz. Hannah Krompaß und Ole Hartmann gelang es ebenfalls, in allen drei Wettkampfdisziplinen (200 m, Rundenlauf, Staffellauf) Medaillen zu erlaufen.
Weitere Ergebnisse siehe Ergebnistabelle.
Beate Hennig
Hier die Sieger und Platzierten bis Platz 6:
200m | Innenkreis (1/2/3 Runden) | Staffel | ||
Sven Ole Kretschmar | F1 | 5. Platz | ||
Sara Löffler | F2 | Gold |
Gold | Silber |
Niklas Kobuch | F2 | 5. Platz | Bronze | Silber |
Tamara Braun | F2 | 4. Platz | Silber | |
Vivien Müller | F2 | Silber | ||
Livia Kosmala | F | Silber | ||
Jasmin Schneider | F | 6. Platz | Bronze | Bronze |
Hermann Hermkes | F | Bronze | Bronze | |
Finley Mysliwczyk | F | 5. Platz | ||
Steven Grosu | F | 6. Platz | ||
Robin Töppel | F | Bronze | ||
Hannah Krompass | E1 | Bronze | Gold | Silber |
Klara Zoschke | E1 | 5. Platz | Bronze | |
Lilli Mittag | E1 | 6. Platz | Silber | Silber |
Lotte Berndt | E1 | Silber | ||
Elisabeth Fötzsch | E1 | Bronze | ||
Ole Hartmann | E1 | Bronze | Silber | Silber |
Frederik Trodler | E1 | 4. Platz | 5. Platz | Bronze |
Tom Herzmann | E1 | 6. Platz | 4. Platz | Bronze |
Herzlichen Glückwunsch!
Fotos Siegerehrung