Saison 2022/2023
Name | Kaderstatus |
---|---|
Jeske, Ole | PK/EK |
Hande, Gideon | EK |
Schlörb, Josephine | NK1 |
Schlörb, Tobias | NK1 |
Nguyen, Tomy | NK1 |
Grabe, Lennart | NK1 |
Melde, Oskar | NK2 |
Engst, Levente | LK1 |
Fuhrmann, Mara | LK1 |
Henkel, Sahra Michelle | LK1 |
Kühnert, Lukas | LK1 |
Mittag, Carlos | LK1 |
Tsyupiy, Nick | LK1 |
Name | Kaderstatus |
---|---|
Tuchscherer, Claire | LK1 |
Baum, Valentin | LK2 |
Blümel, Ben | LK2 |
Hell, Konstantin | LK2 |
Kobuch, Jonas | LK2 |
Mittag, Magnus | LK2 |
Trapp, Johanna | LK2 |
Hermkes, Hermann Friedrich | GK |
Kosmala, Livia | GK |
Krompaß, Hannah | GK |
Mittag, Lilli | GK |
Bundeskader
- EK: Ergänzungskader
- PK: Perspektivkader
– Potential für Olympiakader - NK1: Nachwuchskader 1
– mit Perspektive für Nationalmannschaft
Landeskader
- NK2: Nachwuchskader 2
– mit Spitzensportlerperspektive - LK1: Landeskader 1
– Schwerpunktkader der Landesförderung mit allseitiger Normerfüllung - LK2: Landeskader 2
– Ergänzungskader der Landesförderung mit unvollständiger Normerfüllung - GK: Grundlagenkader
– altersbedingte Vorstufe zum Landeskader mit allseitiger Normerfüllung