Saison 2021/2022
Name | Kaderstatus |
---|---|
Jeske, Ole | PK |
Hande, Gideon | NK1 |
Mühle, Magdalena | NK1 |
Schlörb, Josephine | NK1 |
Schlörb, Tobias | NK1 |
Nguyen, Tomy | NK1 |
Fuhrmann, Mara | NK2 |
Grabe, Lennart | NK2 |
Hell, Konstantin | NK2 |
Mende, Chris | NK2 |
Heinze, Angelina | LK1 |
Henkel, Sahra Michelle | LK1 |
Melde, Oskar | LK1 |
Mittag, Carlos | LK1 |
Name | Kaderstatus |
---|---|
Oestreich, Antonia | LK1 |
Sommer, Alicia | LK1 |
Trapp, Johanna | LK1 |
Blümel, Ben | LK2 |
Mittag, Magnus | LK2 |
Ziegler, Viktoria | LK2 |
Engst, Levente | GK |
Hartmann, Ole Emil | GK |
Kobuch, Jonas | GK |
Krompaß, Hannah | GK |
Kühnert, Lukas | GK |
Mittag, Lilli | GK |
Tsyupiy, Nick | GK |
Tuchscherer, Claire | GK |
Bundeskader
- PK: Perspektivkader
– Potential für Olympiakader - NK1: Nachwuchskader 1
– mit Perspektive für Nationalmannschaft
Landeskader
- NK2: Nachwuchskader 2
– mit Spitzensportlerperspektive - LK1: Landeskader 1
– Schwerpunktkader der Landesförderung mit allseitiger Normerfüllung - LK2: Landeskader 2
– Ergänzungskader der Landesförderung mit unvollständiger Normerfüllung - GK: Grundlagenkader
– altersbedingte Vorstufe zum Landeskader mit allseitiger Normerfüllung