Saison 2026/2027
| Name | Status |
|---|---|
| Schlörb, Josephine (Damen) | OK |
| Blümel, Florentine (A1/18) | NK1 |
| Kobuch, Jonas Leon (A1/18) | NK1 |
| Kühnert, Lukas (A1/18) | NK1 |
| Tsyupiy, Nick (A1/18) | NK1 |
| Hermkes, Hermann Friedrich (B1/16) | NK2 |
| Bräunlich, Amelie Flora (C2/15) | NK2 |
| Maurer, Amelie (C2/15) | NK2 |
| Mittag, Lilli Malin (B2/17) | LK1 |
| Huschka, Alexander (C2/15) | LK1 |
| Skupin, Jondine (C1/14) | LK1 |
| Name | Status |
|---|---|
| Mahn, Piet (B1/16) | LK2 |
| Näther, Rebekka (D2/13) | GK |
| Bräunlich, Ansgar Arian (D2/13) | GK |
| Bazhan, Alexia (D1/12) | GK |
| Ding, June (D1/12) | GK |
| Sillke, Mina (D1/12) | GK |
| Berner, Frieda (E2/11) | GK |
| Männel, Ella (E2/11) | GK |
| Palm, Charlotte (E2/11) | GK |
| Michael, August Ferdinand (E2/11) | GK |
| Nitsche, Jonas (E2/11) | GK |
Bundeskader
- OK: Olympiakader
– Potential für Finalplatzierung/Medaille
bei Olympischen Spielen - EK: Ergänungskader
– mit Perspektive als Olympiakader - NK1: Nachwuchskader 1
– mit Perspektive für Nationalmannschaft
Landeskader
- NK2: Nachwuchskader 2
– mit Spitzensportlerperspektive - LK1: Landeskader 1
– Schwerpunktkader der Landesförderung mit kompletter Normerfüllung - LK2: Landeskader 2
– landesgeförderte Ergänzungskader mit unvollständiger Normerfüllung - GK: Grundlagenkader
– altersbedingte Vorstufe des Landeskaders