Jüngste Kufenflitzer erfolgreich auf heimischem Eis – 5 x Gold, 7 x Silber, 5 x Bronze beim Sachsen-Thüringen-Pokal
…
Jüngste Kufenflitzer erfolgreich auf heimischem Eis – 5 x Gold, 7 x Silber, 5 x Bronze beim Sachsen-Thüringen-Pokal

Am erfolgreichsten waren:
| Lilli Malin Mittag (F, lange Kufe) | Sieger 200m, Sieger 2 Runden Innenkreis, 2. Platz Staffel | ||||
| Livia Kosmala (F1) | Sieger 200m, Sieger 1 Runde Innenkreis, 3. Platz Wendestaffel | ||||
| Hubert Jeziak (F1) | Sieger 1 Runde Innenkreis, 2. Platz 200m, 3. Platz Wendestaffel | ||||
| Jasmin Schneider (F1) | 2. Platz 200m, 2. Platz 1 Runde Innenkreis, 3. Platz Wendestaffel | ||||
| Carlotta Großmann (F, lange Kufe) | 2. Platz 2 Runden Innenkreis, 2. Platz Staffel, 3. Platz 200m | ||||
| Marten Taubert (E1) | 2. Platz 3 Runden Innenkreis, 2. Platz Staffel, 4. Platz 200m | ||||
| Claire Tuchscherer 8E1) | 2. Platz Staffel, 3. Platz 200m, 4. Platz 3 Runden Innenkreis | ||||
| Lotte Berndt (F, lange Kufe) | 2. Platz Staffel, 4. Platz 2 Runden Innenkreis | ||||
| Elisabeth Brandenburg (F, lange Kufe) | 2. Platz Staffel, 5. Platz 200m, 5. Platz 2 Runden Innenkreis | ||||
| Florentine Blümel (E1) | 2. Platz Staffel | ||||
| Alessia Mielke (E1) | 2. Platz Staffel | ||||
| Steven Grosu (F1) | 3. Platz 200m, 4. Platz 1 Runde Innenkreis | ||||
| Ole Emil Hartmann (F, lange Kufe) | 3. Platz 2 Runden Innenkreis, 5. Platz 200m | ||||
| Robin Töppel (F1) | 3. Platz Wendestaffel | ||||
| Herrmann Friedrich Hermkes (F1) | 5. Platz 200m, 6. Platz 1 Runde Innenkreis | ||||
| Enno Löper (F, lange Kufe) | 6. Platz 200m | ||||
| Frederik Trodler (F, lange Kufe) | 6. Platz 2 Runden Innenkreis |
Herzlichen Glückwunsch!