19. Dresdner Weihnachtslauf, 19.12.2018
Der Weihnachtsmann war da…

Diesmal waren die Sprinter unter den Eisschnellläufern gefragt, um sich gegen Konkurrenz aus den Niederlanden, Polen, Österreich, Russland, Weißrussland, Italien und Deutschland durchzusetzen…


Diesmal waren die Sprinter unter den Eisschnellläufern gefragt, um sich gegen Konkurrenz aus den Niederlanden, Polen, Österreich, Russland, Weißrussland, Italien und Deutschland durchzusetzen.
Aus dem Dresdner Team vom EVD gelang das am besten Ella Herberger bei den B1 Juniorinnen. Sie konnte mit zwei zweiten Rängen über die 300 und 500 Meter Distanz sowie einem dritten Platz über 1000 Meter letztendlich die Silbermedaille bei diesem Sprintevent gewinnen. Elias Pollok, ebenfalls Altersklasse B1, errang als zweitbester Deutscher den 5. Platz im Mehrkampf und musste hier vor allem der Gegnerschaft aus den Niederlanden und Weißrussland den Vortritt lassen. Im Staffelwettbewerb brachte er durch cleveres Agieren als Schlußläufer sein Team auf Platz 4 von fünfzehn gestarteten Mannschaften. Im Mehrkampf auf Platz 5 konnte sich Emma Erler (C1) platzieren. Ben Blümel (C1) errang Platz 6.
Jüngste Kufenflitzer erfolgreich auf heimischem Eis – 5 x Gold, 7 x Silber, 5 x Bronze beim Sachsen-Thüringen-Pokal
…
Jüngste Kufenflitzer erfolgreich auf heimischem Eis – 5 x Gold, 7 x Silber, 5 x Bronze beim Sachsen-Thüringen-Pokal

Am erfolgreichsten waren:
| Lilli Malin Mittag (F, lange Kufe) | Sieger 200m, Sieger 2 Runden Innenkreis, 2. Platz Staffel | ||||
| Livia Kosmala (F1) | Sieger 200m, Sieger 1 Runde Innenkreis, 3. Platz Wendestaffel | ||||
| Hubert Jeziak (F1) | Sieger 1 Runde Innenkreis, 2. Platz 200m, 3. Platz Wendestaffel | ||||
| Jasmin Schneider (F1) | 2. Platz 200m, 2. Platz 1 Runde Innenkreis, 3. Platz Wendestaffel | ||||
| Carlotta Großmann (F, lange Kufe) | 2. Platz 2 Runden Innenkreis, 2. Platz Staffel, 3. Platz 200m | ||||
| Marten Taubert (E1) | 2. Platz 3 Runden Innenkreis, 2. Platz Staffel, 4. Platz 200m | ||||
| Claire Tuchscherer 8E1) | 2. Platz Staffel, 3. Platz 200m, 4. Platz 3 Runden Innenkreis | ||||
| Lotte Berndt (F, lange Kufe) | 2. Platz Staffel, 4. Platz 2 Runden Innenkreis | ||||
| Elisabeth Brandenburg (F, lange Kufe) | 2. Platz Staffel, 5. Platz 200m, 5. Platz 2 Runden Innenkreis | ||||
| Florentine Blümel (E1) | 2. Platz Staffel | ||||
| Alessia Mielke (E1) | 2. Platz Staffel | ||||
| Steven Grosu (F1) | 3. Platz 200m, 4. Platz 1 Runde Innenkreis | ||||
| Ole Emil Hartmann (F, lange Kufe) | 3. Platz 2 Runden Innenkreis, 5. Platz 200m | ||||
| Robin Töppel (F1) | 3. Platz Wendestaffel | ||||
| Herrmann Friedrich Hermkes (F1) | 5. Platz 200m, 6. Platz 1 Runde Innenkreis | ||||
| Enno Löper (F, lange Kufe) | 6. Platz 200m | ||||
| Frederik Trodler (F, lange Kufe) | 6. Platz 2 Runden Innenkreis |
Herzlichen Glückwunsch!
Herzlichen Glückwunsch an die
Deutsche Vizemeisterin 3000m AK B
Magdalena Mühle !
…
Herzlichen Glückwunsch an die
Deutsche Vizemeisterin 3000m AK B
Magdalena Mühle !
weitere Platzierungen:
| Platz 5 | Mehrkampf AK B | Ella Herberger | |||
| Platz 6 | Mehrkampf AK B | Azhar Udin |
|||
| Platz 4 | Massenstart AK B | Magdalena Mühle |
|||
| Platz 6 | Massenstart AK B | Tami Lubahn |
2. Deutscher Juniorencup AK C2, 8./9.12.2018, Inzell:
| Platz 2 | Mehrkampf | Josephine Schlörb | |||
| Platz 5 | Mehrkampf | Anica Gey |
|||
| Platz 6 | Mehrkampf | Magnus Mittag |