Umfangreiches Wettkampf-Wochenende für den EVD: 
Das tropisch-heiße Wochenende verbrachten die Dresdner Kufenflitzer im Chemnitzer Sportforum, da dort die wichtigen Athletiktests stattfanden.
Weiterlesen für die Ergebnisse…
Am Samstag reisten zunächst die Sportler der Altersklassen 13-17 an, um sich für den zentralen DESG-Athletiktest in 2 Wochen in Kienbaum zu qualifizieren.
Top 3-Platzierungen erreichten dabei:
| AK 13 männlich | Platz 2 | Chris Mende |
| Platz 3 | Milan Ehlert | |
| AK 14 männlich | Platz 1 | Tobias Schlörb |
| Platz 3 | Lennart Grabe | |
| AK 15 weiblich | Platz 1 | Emma Helene Erler |
| Platz 2 | Alicia Sommer | |
| Platz 3 | Antonia Oestreich | |
| AK 15 männlich | Platz 2 | Tristan Metelmann |
| Platz 3 | Konstantin Hell | |
| AK 16 weiblich | Platz 2 | Anica Gey |
| AK 16 männlich | Platz 2 | Magnus Mittag |
| AK 17 weiblich | Platz 1 | Magdalena Mühle |
| Platz 2 | Ella Herberger |
Am Sonntag wurde dann am gleichen Ort das Sommertraining der jüngeren Altersklassen 7-12 abgerechnet: Hier galt es in dem umfangreichen Athletiktest die entsprechenden Kadernormen zu erreichen.
Folgende Sportler schafften den Sprung aufs Siegerpodest:
| AK 8 männlich | Platz 2 | Mattis Tschöcke |
| Platz 3 | Sven-Ole Kretzschmar | |
| AK 9 weiblich | Platz 1 | Livia Kosmala |
| AK 9 männlich | Platz 1 | Hermann Friedrich Hermkes |
| Platz 3 | Robin Töppel | |
| AK 10 weiblich | Platz 1 | Hannah Krompaß |
| Platz 2 | Lilli Malin Mittag | |
| AK 10 männlich | Platz 2 | Ole Emil Hartmann |
| Platz 3 | Tom Herzmann | |
| AK 11 weiblich | Platz 1 | Claire Tuchscherer |
| Platz 2 | Florentine Blümel | |
| AK 11 männlich | Platz 1 | Levente Engst |
| Platz 3 | Nick Tsyupyi | |
| AK 12 weiblich | Platz 2 | Lilly Peschke |
| Platz 3 | Sahra Michelle Henkel | |
| AK 12 männlich | Platz 1 | Oskar Melde |
| Platz 2 | Karol Jaskolka |
Nochmals vielen Dank den zahlreichen Eltern, die sich (teilweise an beiden Tagen!) als Kampfrichter zur Verfügung gestellt haben!


Bilder: S. Bobach