Ella Herberger und Konstantin Hell sind Gewinner des Deutschen Juniorencups 2020
Platz 2 für Gideon Hande und Lennart Grabe
Platz 3 für Tobias Schlörb
Ergebnisse im Überblick:
| Mehrkampf Inzell | Teamsprint Inzell | Gesamtwertung Deutscher Juniorencup 2020 | |
| Alicia Sommer | 7. | 3. | 13. |
| Rosanna Günther | 8. | 3. | 13. |
| Sarah König | 10. | 3. | 16. |
| Konstantin Hell | 1. | 1. | 1. |
| Lennart Grabe | 2. | 1. | 2. |
| Ben Blümel | 6. | 1. | 9. |
| Ella Herberger | 1. | 1. | |
| Gideon Hande | 2. | ||
| Azhar Udin | 6. | 12. | |
| Antonia Oestreich | – | 7. | |
| Emma Erler | – | 8. | |
| Lina Poddubnaia | – | 12. | |
| Tobias Schlörb |
– |
3. | |
| Tomy Nguyen | – | 6. | |
| Magdalena Mühle | – | 6. | |
| Magnus Mittag | – | 7. |