Saison 2025/2026
| Name | Status |
|---|---|
| Schlörb, Josephine (Damen) | OK |
| Grabe, Lennart (Herren) | EK |
| Tsyupiy, Nick (B2/17) | NK1 |
| Kühnert, Lukas (B2/17) | NK1 |
| Melde, Oskar (A1/18) | NK2 |
| Kobuch, Jonas (B2/17) | NK2 |
| Hermkes, Hermann Friedrich (C2/15) | NK2 |
| Blümel, Florentine (B2/17) | LK1 |
| Kosmala, Livia (C2/15) | LK1 |
| Bräunlich, Amelie Flora (C1/14) | LK1 |
| Name | Status |
|---|---|
| Maurer, Amelie (C1/14) | LK1 |
| Mittag, Lili Malin (C2/15) | LK2 |
| Skupin, Jondine (D2/13) | GK |
| Näther, Rebecca (D1/12) | GK |
| Bräunlich, Ansgar Arian (D1/12) | GK |
| Bazhan, Alexia (E2/11) | GK |
| Ding, June (E2/11) | GK |
| Höher, Jasper (E2/11) | GK |
Bundeskader
- OK: Olympiakader
– Potential für Finalplatzierung/Medaille
bei Olympischen Spielen - EK: Ergänungskader
– mit Perspektive als Olympiakader - NK1: Nachwuchskader 1
– mit Perspektive für Nationalmannschaft
Landeskader
- NK2: Nachwuchskader 2
– mit Spitzensportlerperspektive - LK1: Landeskader 1
– Schwerpunktkader der Landesförderung mit kompletter Normerfüllung - LK2: Landeskader 2
– landesgeförderte Ergänzungskader mit unvollständiger Normerfüllung - GK: Grundlagenkader
– altersbedingte Vorstufe des Landeskaders